
BALAYEUSE DE SOL À POUSSÉE À LA MAIN
Largement utilisé dans les places, les parcs, les rues urbaines, les écoles, les zones pittoresques, les zones résidentielles, les parkings, les quais, les aéroports, les gares, les parcs industriels, les usines de ciment, les usines de céramique, les usines d'aluminium, les centrales électriques et autres endroits pour nettoyer de grandes zones de sites, effectuer régulièrement un nettoyage mécanisé rapide du sol.
| Voltage | Machinery dynamics |
|---|---|
| Working Efficiency | 3680m7/h |
| Cleaning Width | 1050mm |
| Dimensions | 980*1300*1035mm |
| Climbing Capacity | 15° |
| Working Hours | Sustainable work |
| Container Capacity | 48L |
| Side brush Diameter | 300mm |
| Main brush Length | 480mm |
| Weight | 27kg |
| Custom | Logo/Packing/Color |
| Number Of Side Brushes | Two |
| Operating Power | Manual |















