
Balayeuse à conducteur porté
Largement utilisé dans les places, les parcs, les rues urbaines, les écoles, les zones pittoresques, les zones résidentielles, les parkings, les quais, les aéroports, les gares, les parcs industriels,
les usines de ciment, les usines de céramique, les usines d'aluminium, les centrales électriques et autres endroits pour nettoyer de grandes zones de sites, effectuer régulièrement un nettoyage mécanisé rapide du sol.
| Voltage | 48V52Ah |
|---|---|
| Working Efficiency | 6500m7/h |
| Main Brush Length | 530mm |
| Work Hours | 2-3h |
| Operating Power | 800W 1550*1300"1160mm |
| Cleaning | 1300mm |
| Climbing Capacity | 20° |
| Water Tank Capacity | 30L |
| Container Capacity | 120L |
| Fan Power | 500w |
| Speed | 0-12km/h |
| Weight | 300kg |















