
Balayeuse à conducteur porté
Idéalement utilisé dans les places, les parcs, les rues urbaines, les écoles, les zones pittoresques, les zones résidentielles, les parkings, les quais, les aéroports, les gares, les parcs industriels, les usines de ciment, les usines de céramique, les usines d'aluminium, les centrales électriques et autres endroits pour nettoyer de grandes surfaces de sites, effectuez régulièrement un nettoyage mécanisé rapide du sol.
| Working Efficiency | 16000m?/h |
|---|---|
| Operating Power | 1000W |
| Water Tank Capacity | 150L |
| Container Capacity | 200L |
| Vacuum Power | 500w |
| Weight | 700kg |
| Side Brush Diameter | 500mm |
| Climbing Capacity | 35¤ |
| Machine Dimensions | 1900*2000*1850mm |
| Main Brush Length | 700mm |
| Cleaning Width | 2000mm |















