
CONDUITE BALAYEUSE
Largement applicable aux places, parcs, rues, écoles, sites pittoresques, zones résidentielles, parkings, quais et machines. Nettoyage de sites de grande surface tels que champs, gares, parcs industriels, cimenteries, usines de céramique, usines d'aluminium, centrales électriques, etc. Nettoyage mécanisé rapide du sol du cycle.
| Sweeping Width | 1350-2100mm |
|---|---|
| Driving Power | 800W |
| Work efficiency | 6000-9000 m/h |
| Main Brush Power | 500W |
| Gradeability | <15° |
| Side-brush Power | 90W*2 |
| Side Brush Diameter | 500mm |
| Dimensions(lxwxh) | 1550*1250*1310mm |
| Length Of Main Brush | 600mm |
| Working Speed | 0-6km/h |
| Machine Weight | 500kg |
| Dumpster Capacity | 100L |
| Water Tank Capacity | 60L |
| Number Of Fans | Single fan |
| Travel Speed | 0-7km/h |
| Working Time | 4-5h |
| Voltage | 48V80Ah |















