
CONDUITE LAVEUR DE SOL
Largement utilisé dans les usines, les immeubles de bureaux, les hôpitaux, les hôtels, les centres commerciaux, les supermarchés, les halls d'exposition, les gares, les aéroports, les entrepôts et autres sols époxy, les carrelages, l'émeri, le marbre, le PVC et d'autres sites de grande surface, pour un nettoyage mécanisé rapide des sols pendant le cycle.
| Clean Width | 810mm |
|---|---|
| Water Aesorption Width | 1100mm |
| Clean Water Tank | 125L |
| Wwaste Water Tank | 135L |
| Work Efficiency | 7700 mt /h |
| Size | 1665*1100*1295mm |
| Brush Disc Diameter | 405mm*2 |
| Power Source | 24V120Ah |
| Brush Plate Motor | 400W*2 |
| Water Absorptiom Strength | 165mbar |
| Brush Disc Pressure | 45kg |
| Grade-ability | 16 |
| Working Time | 2-3h |
| Weight | 296kg |
| Driver Motor | 650W |
| Water Suction Motor | 650W |
| Noise | 63dB |















