
Balayeuse à conducteur porté
Largement utilisé dans les places, les parcs, les rues urbaines, les écoles, les zones pittoresques, les zones résidentielles, les parkings, les quais, les aéroports, les gares, les parcs industriels, les usines de ciment, les usines de céramique, les usines d'aluminium, les centrales électriques et autres endroits pour nettoyer de grandes zones de sites, effectuer régulièrement un nettoyage mécanisé rapide du sol.
| Voltage | 48V45Ah |
|---|---|
| Working Efficiency | 7200m7/h |
| Climbing Capacity | 25° |
| Cleaning Width | 1200mm |
| Operating Power | 800W |
| Container Capacity | 90L |
| Water Tank Capacity | 60L |
| Work Hours | 2-3h |
| Side Brush Diameter | 500mm |
| Fan Power | 250W |
| Machine Dimensios | 1400°1200°1350mm |
| Weight | 310kg |















