
Balayeuse à conducteur porté
Largement utilisé dans les places, les parcs, les rues urbaines, les écoles, les zones pittoresques, les zones résidentielles, les parkings, les quais, les aéroports, les gares, les parcs industriels, les usines de ciment, les usines de céramique, les usines d'aluminium, les centrales électriques et autres endroits pour nettoyer de grandes zones de sites, effectuer régulièrement un nettoyage mécanisé rapide du sol.
| Voltage | 48V100Ah |
|---|---|
| Working Efficiency | 13200m°/h |
| Work Hours | 2-3h |
| Operating Power | 2500W |
| Cleaning Width | 2200mm |
| Main Brush Length | 700mm |
| Climbing Capacity | 35° |
| Water Tank Capacity | 120L |
| Container Capacity | 240L |
| Maximum Driving Speed | 20km/h |
| Fan Power | 500w°2 |
| Machine Dimensions | 2300°2200°2080mm |
| Weight | 950kg |















