
Balayeuse à conducteur porté
Largement utilisé dans les places, les parcs, les rues urbaines, les écoles, les zones pittoresques, les zones résidentielles, les parkings, les quais, les aéroports, les gares, les parcs industriels, les usines de ciment, les usines de céramique, les usines d'aluminium, les centrales électriques et autres endroits pour nettoyer de grandes zones de sites, effectuer régulièrement un nettoyage mécanisé rapide du sol.
| Voltage | 48V200Ah |
|---|---|
| Working Efficiency | 25000m°/h |
| Operating Power | 3000W |
| Cleaning Width | 2500mm |
| Climbing Capacity | 35° |
| Water Tank Capacity | 300L°2 |
| Container Capacity | 240L |
| Turning Radius | 6600mm |
| Maximum Driving Speed | 22km/h |
| Main Brush Length | 800mm |
| Working Hours | 5-6h |
| Machine Dimensions | 3500°2500°2200mm |
| Weight | 1150kg |















