
Balayeuse à conducteur porté
Largement utilisé dans les places, les parcs, les rues urbaines, les écoles, les zones pittoresques, les zones résidentielles, les parkings, les quais, les aéroports, les gares, les parcs industriels, les usines de ciment, les usines de céramique, les usines d'aluminium, les centrales électriques et autres endroits pour nettoyer de grandes zones de sites, effectuer régulièrement un nettoyage mécanisé rapide du sol.
| Voltage | 48V83Ah |
|---|---|
| Working Efficiency | 7000m7/h |
| Operating Power | 1200W |
| Cleaning | 1400mm |
| Climbing Capacity | 30° |
| Working Speed | 0-5km/h |
| Water Tank Capacity | 180L |
| Container Capacity | 170L |
| Brush Motor | 60Ww*2 |
| Main Brush length | 700mm |
| Working Hours | 3-4h |
| Machine Dimensions | 1660*1200"1300mm |
| Weight | 500kg |















